환경공학
6개 대학 권장과목 비교
6개 대학이 발표한 환경공학 전공연계 권장과목을 한 화면에서 비교합니다. 대학마다 조건이 다르므로, 지망 대학별로 직접 확인해보세요.
과목을 선택하면 각 대학 충족 여부를 표시합니다
수학 진로선택
과학 일반선택
과학 진로선택
기타
| 대학 | 수학 | 과학 일반선택 | 과학 진로선택 | 내 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 인하대확정 전공과대학환경공학과 | 대수 · 미적분Ⅰ · 미적분Ⅱ · 확률과 통계 · 기하 | 화학, 생명과학 | 지정 없음 | 선택 후 표시 |
| 부산대공과대학환경공학과 | 기하 · 미적분Ⅱ 중 1과목 | 지정 없음 | 지정 없음 | 선택 후 표시 |
| 강원대(춘천)확정 전문화예술·공과대학환경공학과 | 미적분Ⅰ · 확률과 통계 | 물리학 · 화학 | 지정 없음 | 선택 후 표시 |
| 영남대확정 전건설환경공학과 | 대수 · 미적분Ⅰ · 확률과 통계, 기하 · 미적분Ⅱ | 물리학 · 화학 · 생명과학 · 지구과학 | 역학과 에너지 · 물질과 에너지 · 화학 반응의 세계 · 세포와 물질대사 · 생물의 유전 · 지구시스템과학 | 선택 후 표시 |
| 광운대확정 전공과대학환경공학과 | 대수 · 미적분Ⅰ · 확률과 통계, 기하 · 미적분Ⅱ | 물리학 · 화학 · 생명과학 | 역학과 에너지 · 물질과 에너지 · 화학 반응의 세계 · 세포와 물질대사 · 생물의 유전 | 선택 후 표시 |
| 서울과기대확정 전에너지바이오대학환경공학과 | 대수 · 미적분Ⅰ · 확률과 통계 · 미적분Ⅱ | 물리학 · 화학 · 생명과학 | 물질과 에너지 · 화학 반응의 세계 · 세포와 물질대사 | 선택 후 표시 |
권장과목을 어떻게 반영하는지는 대학마다 다릅니다. 입학처 안내를 확인하세요.
환경공학 권장과목 정보가 없는 대학