물리학과
5개 대학 권장과목 비교
5개 대학이 발표한 물리학과 전공연계 권장과목을 한 화면에서 비교합니다. 대학마다 조건이 다르므로, 지망 대학별로 직접 확인하세요.
과목을 고르면 각 대학 충족 여부를 표시합니다
수학 진로선택
과학 일반선택
과학 진로선택
| 대학 | 수학 | 과학 일반선택 | 과학 진로선택 |
|---|---|---|---|
| 연세대이과대학물리학과 | 기하 · 미적분Ⅱ | 물리학 | 3과목 이상 |
| 고려대잠정이과대학물리학과 | 지정 없음 | 지정 없음 | 역학과 에너지 · 전자기와 양자 |
| 중앙대잠정자연과학대학물리학과 | 미적분Ⅱ · 기하 | 물리학 · 화학 | 역학과 에너지 · 전자기와 양자 |
| 부산대자연과학대학물리학과 | 기하 · 미적분Ⅱ 중 1과목 | 지정 없음 | 지정 없음 |
| 경북대잠정자연과학대학물리학과 | 3과목 이상 | 지정 없음 | 지정 없음 |
권장과목 이수 여부는 지원 자격과 무관합니다. 대학은 이수 여부와 함께 학업 수행 내용을 종합적으로 평가합니다.
이 학과의 권장과목이 없는 대학: 서울대, 충남대 — 발표 자료에 해당 모집단위가 포함되지 않았습니다.